BLACK PEARL DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
BLC201PARLAK, Kalan: 100
5 mm Cam Seri (H:180 CM)
Ücretsiz Kargo
7.510,80 ₺
- Kabin Şekli: 2 Sabit 2 Çalışır Oval Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Yüzey Ölçüler Aralığı: 1. Yüzey 90 cm - 90 cm 2. Yüzey 120 cm - 120 cm
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Ergonomik kullanımı sayesinde yaşam konforunuzu arttıran BLACK PEARL, siyah renk tasarımıyla banyonuza yeni bir hareketlilik getiriyor.
Not:
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram: https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube: https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 3.901,86 | 7.803,72 |
| 3 | 2.626,28 | 7.878,83 |
| 4 | 1.988,48 | 7.953,94 |
| 5 | 1.605,81 | 8.029,05 |
| 6 | 1.350,69 | 8.104,15 |
| 7 | 1.168,47 | 8.179,26 |
| 8 | 1.031,80 | 8.254,37 |
| 9 | 925,50 | 8.329,48 |
| 10 | 840,46 | 8.404,59 |
| 11 | 770,88 | 8.479,69 |
| 12 | 712,90 | 8.554,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 3.901,86 | 7.803,72 |
| 3 | 2.626,28 | 7.878,83 |
| 4 | 1.988,48 | 7.953,94 |
| 5 | 1.605,81 | 8.029,05 |
| 6 | 1.350,69 | 8.104,15 |
| 7 | 1.168,47 | 8.179,26 |
| 8 | 1.031,80 | 8.254,37 |
| 9 | 925,50 | 8.329,48 |
| 10 | 840,46 | 8.404,59 |
| 11 | 770,88 | 8.479,69 |
| 12 | 712,90 | 8.554,80 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.