NAVLE DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
NAV101PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
10.388,40 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 2 Sabit 2 Çalışır Yan Panelli Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Standartların dışına çıkın..
Farklı tarzıyla kişiselleştirilebilen, kusursuz tasarımıyla banyonuza estetik bir güzellik katan Navle şimdi sizlerle.
Not:
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 5.396,77 | 10.793,55 |
| 3 | 3.632,48 | 10.897,43 |
| 4 | 2.750,33 | 11.001,32 |
| 5 | 2.221,04 | 11.105,20 |
| 6 | 1.868,18 | 11.209,08 |
| 7 | 1.616,14 | 11.312,97 |
| 8 | 1.427,11 | 11.416,85 |
| 9 | 1.280,08 | 11.520,74 |
| 10 | 1.162,46 | 11.624,62 |
| 11 | 1.066,23 | 11.728,50 |
| 12 | 986,03 | 11.832,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 5.396,77 | 10.793,55 |
| 3 | 3.632,48 | 10.897,43 |
| 4 | 2.750,33 | 11.001,32 |
| 5 | 2.221,04 | 11.105,20 |
| 6 | 1.868,18 | 11.209,08 |
| 7 | 1.616,14 | 11.312,97 |
| 8 | 1.427,11 | 11.416,85 |
| 9 | 1.280,08 | 11.520,74 |
| 10 | 1.162,46 | 11.624,62 |
| 11 | 1.066,23 | 11.728,50 |
| 12 | 986,03 | 11.832,39 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.