RİSE DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
RİS101PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
12.372,00 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 1 Sabit 1 Çalışır Yan Panelli Tekne ve Zemin Üzeri Cam Kabin
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
6 mm temperli cam
Parlak-Siyah-Altın Alüminyum Profil
Köşe Giriş, 1 Sabit 1 Açılır Yan Panelli
Pirinç Zamak Kulp
Uzun Ömürlü Teker
Direkt olarak zemine monte edilebilir.
Boy 190 cm
Not: Sadece kabin fiyatıdır, tekne dahil değildir.
Not:
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Kataloğumuzu
İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya
Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş
ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 6.427,25 | 12.854,51 |
| 3 | 4.326,08 | 12.978,23 |
| 4 | 3.275,49 | 13.101,95 |
| 5 | 2.645,13 | 13.225,67 |
| 6 | 2.224,90 | 13.349,39 |
| 7 | 1.924,73 | 13.473,11 |
| 8 | 1.699,60 | 13.596,83 |
| 9 | 1.524,51 | 13.720,55 |
| 10 | 1.384,43 | 13.844,27 |
| 11 | 1.269,82 | 13.967,99 |
| 12 | 1.174,31 | 14.091,71 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 6.427,25 | 12.854,51 |
| 3 | 4.326,08 | 12.978,23 |
| 4 | 3.275,49 | 13.101,95 |
| 5 | 2.645,13 | 13.225,67 |
| 6 | 2.224,90 | 13.349,39 |
| 7 | 1.924,73 | 13.473,11 |
| 8 | 1.699,60 | 13.596,83 |
| 9 | 1.524,51 | 13.720,55 |
| 10 | 1.384,43 | 13.844,27 |
| 11 | 1.269,82 | 13.967,99 |
| 12 | 1.174,31 | 14.091,71 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.