STYLE DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
STY101PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
7.801,20 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 2 Duvar Arası 2 Sabit 2 Çalışır Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Yüzey Ölçüler Aralığı: 1. Yüzey 140 cm - 200 cm
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Her bakışta sizi daha iyi hissettirecek model Style..
Göz alıcı yapısı ve asil duruşu ile banyonuz güçlü bir mekana sahip olacak.
Not:
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 4.052,72 | 8.105,45 |
| 3 | 2.727,82 | 8.183,46 |
| 4 | 2.065,37 | 8.261,47 |
| 5 | 1.667,90 | 8.339,48 |
| 6 | 1.402,92 | 8.417,49 |
| 7 | 1.213,64 | 8.495,51 |
| 8 | 1.071,69 | 8.573,52 |
| 9 | 961,28 | 8.651,53 |
| 10 | 872,95 | 8.729,54 |
| 11 | 800,69 | 8.807,55 |
| 12 | 740,46 | 8.885,57 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 4.052,72 | 8.105,45 |
| 3 | 2.727,82 | 8.183,46 |
| 4 | 2.065,37 | 8.261,47 |
| 5 | 1.667,90 | 8.339,48 |
| 6 | 1.402,92 | 8.417,49 |
| 7 | 1.213,64 | 8.495,51 |
| 8 | 1.071,69 | 8.573,52 |
| 9 | 961,28 | 8.651,53 |
| 10 | 872,95 | 8.729,54 |
| 11 | 800,69 | 8.807,55 |
| 12 | 740,46 | 8.885,57 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.